ESTADO DA BAHIA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2005 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO
LRF, Art. 53, Inciso I - Anexo III R$
Receita Tributária 39.617,95 43.089,11 40.281,40 37.977,83 31.892,67 18.609,04 19.279,10 45.462,95 50.924,79 48.292,35 47.881,80 52.694,65 476.003,64 310.720,00
IPTU 0,00 465,49 0,00 1.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.710,49 5.000,00
ISS 12.396,39 15.101,22 13.383,11 10.543,10 13.775,43 10.198,38 10.973,13 15.656,13 17.853,30 18.301,85 17.579,96 22.114,68 177.876,68 120.000,00
ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Outras Receitas Tributárias 27.221,56 27.522,40 26.898,29 26.189,73 18.117,24 8.410,66 8.305,97 29.806,82 33.071,49 29.990,50 30.301,84 30.579,97 296.416,47 180.720,00
Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
Receita Patrimonial 802,50 754,09 791,84 955,07 1.039,15 1.149,54 2.165,80 1.691,62 4.970,60 3.311,44 2.822,77 1.348,92 21.803,34 28.130,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 308,29 606,00 15,50 827,00 643,67 156,00 445,00 126,00 361,00 0,00 0,00 3.488,46 4.370,00
Tranferências Correntes 716.826,70 775.894,30 750.205,21 846.430,52 1.053.840,54 880.841,41 905.134,96 1.558.561,10 1.096.953,40 1.071.711,84 936.546,13 1.033.130,24 11.626.076,35 8.853.120,00
Cota-Parte do FPM 357.276,43 382.343,25 381.151,94 470.436,23 622.835,53 545.226,14 522.903,04 567.725,10 640.805,73 620.838,51 509.810,50 524.513,78 6.145.866,18 5.000.000,00
Cota-Parte do ICMS 70.042,59 91.298,28 84.723,72 74.077,63 87.497,64 73.787,97 86.642,35 74.964,37 95.897,84 80.054,13 82.017,54 86.560,92 987.564,98 1.000.000,00
Cota-Parte do IPVA 1.144,01 82,80 0,00 169,97 42,15 773,62 342,02 1.566,54 2.432,87 3.720,21 2.517,93 1.722,62 14.514,74 10.000,00
Transferencias do FUNDEF 180.731,26 178.540,64 152.404,54 203.598,12 219.781,91 193.907,91 208.247,54 200.655,02 215.485,78 250.374,36 200.273,46 254.073,40 2.458.073,94 1.409.000,00
Outras Transferencias Correntes 107.632,41 123.629,33 131.925,01 98.148,57 123.683,31 67.145,77 87.000,01 713.650,07 142.331,18 116.724,63 141.926,70 166.259,52 2.020.056,51 1.434.120,00
Outras Receitas Correntes 0,00 362,93 575,21 21.526,15 132,00 1.079,16 374,11 309,27 386,27 322,95 8.455,47 2.642,97 36.166,49 84.660,00
DEDUÇÕES (II) 64.325,35 71.273,70 70.108,85 81.904,56 106.787,18 93.089,32 91.669,01 96.640,62 110.742,75 105.371,12 89.011,41 91.898,42 1.072.822,29 908.000,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servidor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patronal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF 64.325,35 71.273,70 70.108,85 81.904,56 106.787,18 93.089,32 91.669,01 96.640,62 110.742,75 105.371,12 89.011,41 91.898,42 1.072.822,29 908.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) 692.921,80 749.135,02 722.350,81 825.000,51 980.944,18 809.233,50 835.440,96 1.509.829,32 1.042.618,31 1.018.628,46 906.694,76 997.918,36 11.090.715,99 8.384.000,00
FONTE: *** Sistema de Informacao da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA ***
dp 2005 [ 195 ] Link3 Tecnologia Ltda ( 71 2102.6000 ) # 1/ 1